- ДИАГНОСТИКА
№ | Наименование работ | Цена, руб. |
1.1 | Диагностика на территории Исполнителя | БЕСПЛАТНО |
1.2 | Диагностика на территории Заказчика | 190 руб. |
1.3 | Срочная диагностика техники в день обращения | +1000 руб. |
1.4 | Разбор техники | +100 руб. |
1.5 | Лабораторная диагностика в сторонних фирмах | +1590 руб. |
1.6 | Консультативная диагностика | 990 руб. |
1.7 | Выезд специалиста | от 400 руб. |
1.8 | Поиск «плавающей» системной или аппаратной ошибки | 550 руб. |
2. Поиск и удаление вирусов (баннеров, майнеров и тп)
№ | Наименование работ | Цена, руб. |
2.1 | Установка Антивируса (не входящего в комплект ОС) | 990 |
2.2 | Установка комплексной защиты (Антивирус, Firewall, Antispyware) (не входящего в комплект ОС) | 1690 |
2.3 | Установка, настройка антирекламных модулей | 1420 |
2.4 | Настройка антивируса (не входящего в комплект ОС) | 490 |
2.5 | Обновление антивирусных баз Антивируса (не входящего в комплект ОС) | 490 |
2.6 | Поиск и удаление вирусов (за 30мин. 1 раздел) | 690 |
2.7 | Поиск и удаление программ шпионов (за 30мин. 1 раздел) | 1590 |
2.8 | Удаление информера (отправьте смс на номер…) | 1390 |
2.9 | Поиск и удаление троянов | 1590 |
2.10 | Удаление вирусов вручную | От 2000 |
2.11 | Очистка операционной системы от нежелательного по | 1580 |
3. Установка и настройка Windows и программ
№ | Наименование работ | Цена, руб. |
3.1 | Предустановка Windows ХР, 7, 10, 11 (c носителя Заказчика) | 1290 |
3.2 | Настройка Windows | 990 |
3.3 | Комплексная установка ОС Windows+ MS Office+драйверы+стандартное по БЕЗ сохранения данных на диске | От 2000 |
3.4 | Комплексная установка ОС Windows+ MS Office+драйверы+стандартное по С СОХРАНЕНИЕМ данных на диске | От 2500 |
3.5 | Установка драйвера | 490 |
3.6 | Установка пакета драйверов (6шт) | 1550 |
3.7 | Настройка профиля пользователя | 990 |
3.8 | Настройка и оптимизация системных служб | 790 |
3.9 | Настройка автозапуска операционной системы | 650 |
3.10 | Установка MS Offiсe (компонент) c носителя Заказчика | 890 |
3.11 | Установка пакет программ (работа) | 750 |
3.12 | Установка простого ПО до 150мб (c носителя Заказчика) | 390 |
3.13 | Установка сложного ПО свыше 300мб (c носителя Заказчика) | 790 |
3.14 | Установка сложного ПО свыше 300мб (c носителя Заказчика) | От 1190 |
3.15 | Настройка ПО | 790 |
3.16 | Настройка интернет браузера (Google, Opera, Yandex, и др.) | 590 |
3.17 | Настройка почтовых программ (создание ящика не считается) | От 790 |
3.18 | Регистрация в социальных сетях, интернет сервисах | От 190 |
3.19 | Восстановление ОС | 1490 |
3.20 | Ручной поиск и восстановление поврежденных областей реестра | 1490 |
3.21 | Создание точки Восстановления ОС на внешних носителях | 720 |
4. Настройка периферийных устройств
№ | Наименование работ | Цена, руб. |
4.1 | Устранение неисправности сетевого подключения | 1290 |
4.2 | Настройка локального принтера | 590 |
4.3 | Настройка принтера для Lan-сети | 900 |
4.4 | Настройка принтера по Wi-Fi | 490 |
4.5 | Настройка сканера | 590 |
4.6 | Настройка МФУ | 890 |
4.7 | Создание рабочего места | 590 |
4.8 | Создание точки доступа Wi-Fi | 280 |
4.9 | Настройка шифрования Wi-Fi | 790 |
4.10 | Настройка двух-диапазонного роутера | 1990 |
4.11 | Прошивка роутера | 1890 |
4.12 | Тестирование соединения, проверка соединения точки доступа | 690 |
4.13 | Настройка DHCP | 50 |
4.14 | Настройка локальной сети | 1520 |
4.15 | Создание модемного подключения (3G- 4G) | 1590 |
4.16 | Устранение неисправности сети | От 780 |
4.17 | Настройка терминальных подключений | От 980 |
4.18 | Подключение к существующей сети оборудования | 290 |
4.19 | Настройка сетевого оборудования (ADSL модема) | 490 |
4.20 | Обжим коннектора RJ-45 | 90 |
5. Жесткий диск, работа с информацией, материнской платой
№ | Наименование работ | Цена, руб. |
5.1 | Освобождение рабочей области диска | 790 |
5.2 | Форматирование жесткого диска (1 раздел) | 190 |
5.3 | Изменение файловой структуры диска GPT/MBR | 1390 |
5.4 | Дефрагментация жесткого диска без ожидания окончания | 150 |
5.5 | Разбитие жесткого диска (1 раздел) | 560 |
5.6 | Сохранение информации до 500 Гб | 890 |
5.7 | Сохранение информации от 500 до 2 Тб | 1200 |
5.8 | Сохранение информации от2 до 50 Тб | От 2700 |
5.9 | Миграция ОС на другой носитель | 2570 |
5.10 | Изменение раздела диска без потери информации | 1290 |
5.11 | Восстановление информации | От 2900 |
5.13 | Сброс Bios | 100 |
5.14 | Настройка Bios | 690 |
5.15 | Прошивка Bios | 1690 |
5.16 | Сброс пароля микросхемы Bios | 420 |
5.17 | Замена элемента питания Bios | 380 |
5.18 | Настройка видеокарты, звуковой карты, сетевой карты средствами драйвера | От 390 |
5.19 | Настройка материнской платы программными средствами | От 890 |
5.20 | Настройка модема на ПК | 690 |
6. Техническое обслуживание аппаратного комплекса
№ | Наименование работ | Цена, руб. |
6.1 | Разборка ПК (элемент) | 250 |
6.2 | Чистка от пыли элемента ПК | 490 |
6.3 | Разборка, чистка блока питания | 1190 |
6.4 | Замена термопасты Стандарт (теплопроводность 0.8-2.4) | 490 |
6.5 | Замена термопасты Премиум (теплопроводность 3.8-5.6) | 890 |
6.6 | Замена термопасты Ультра (теплопроводность 8.5-10.2) | 1320 |
6.7 | Замена термопрокладок (1 элемент) | 980 |
6.8 | Смазка кулера | 390 |
6.9 | Промывка материнской платы спец средством | 2690 |
6.10 | Снятие окисей с контактных площадок (1 элемент) | 720 |
6.11 | Установка комплектующих (1 элемент) | 490 |
6.12 | Проведение работ внутри компьютера или сборка компьютера | 1640 |
Примечание:
Цены услуг/работ указаны без учёта стоимости деталей. Стоимость замененных узлов и деталей взимается дополнительно к стоимости работ.
Цены указаны на основании средних цен на аналогичные работы/услуги предоставляемые в регионе заключения договора и могут быть скорректированы по договоренности сторон.
В связи с невозможностью точного определения объема работ по телефону/мессенджерам/электронной почте при определении предстоящей работы, Исполнитель называет Заказчику примерную стоимость работ/услуг. Точную сумму называет Исполнитель при непосредственной работе с техникой.
Исполнитель имеет право на проведение срочных работ по договорной цене после 19-00 и до 9-00 часов.
Все работы, сопряженные с приобретением комплектующих, оборудования, а также связанные с выездом Исполнителя к Заказчику производятся при 100% предоплате.
Все работы, сопряженные с перемещением комплектующих, оборудования, а также связанные с выездом Исполнителя к Заказчику производятся при организации транспорта Заказчиком или 100% предоплате транспортных расходов.